Ana SayfaSık Kullanılanlara EkleAçılış Sayfam Yap
HABER DETAY
   
  2008 anadolu liseleri 1. ve 2. yerleştirme puanları
 
2008 ANADOLU LİSELERİ VERİLERİ
Okul Adı Öğrenim Şekli Kntnjn 1.Yerleştirme Taban 1.Yerleştirme Tavan Boş Kntnjn 2.Yerleştirme Taban 2.Yerleştirme Tavan
Galatasaray Lisesi Fransızca 100 495,602 500,000 24  495,532  495,602
İstanbul Lisesi Almanca 180 494,303 500,000 56  492,032  495,596
Kabataş Erkek Lisesi İngilizce 180 490,306 500,000 86  489,612  495,433
Adnan Menderes A.L. İngilizce 150 478,190 495,602 65  476,111  489,489
H. Avni Sözen A.L. İngilizce 150 483,449 492,014 84  481,641  492,014
Kadıköy A. L. İngilizce 210 482,002 494,084 104  480,430  489,817
Sakıp Sabancı A.L. İngilizce 120 478,629 490,455 74  476,930  489,681
Atatürk A.L. İngilizce 270 472,186 481,974 187  469,818  478,831
Burak Bora A. L. İngilizce 150 472,283 483,360 82  470,108  481,089
Nişantaşı A. L. İngilizce 90 468,784 480,902 68  465,56  477,168
Pertevniyal Lisesi İngilizce 180 467,943 479,536 94  465,26  475,657
Haydarpaşa Lisesi İngilizce 180 463,877 481,548 83  461,504  479,433
Cağaloğlu A. L. Almanca 180 478,662 493,952 81  477,347  490,316
Yeşilköy A. L. İngilizce 180 460,695 475,958 78  456,484  475,467
Köy Hizmetleri A. L. İngilizce 180 466,404 481,888 94  463,102  479,619
Vefa Lisesi İngilizce 180 466,794 480,082 86  463,999  480,012
Ümraniye A. L. İngilizce 150 459,339 479,194 85  456,451  477,209
Beyoğlu A. L. İngilizce 60 464,275 478,185 35  461,644  472,51
Samiha Ayverdi A. L. İngilizce 180 453,952 473,604 91  449,765  464,929
Burak Bora A. L. Fransızca 30 466,842 481,943 18  464,719  472,933
Çağrıbey A. L. İngilizce 150 451,346 476,093 63  448,67  464,478
A.köy Korkmaz Yiğit  İngilizce 90 458,678 469,908 62  455,277  466,812
Şehremini A. L. İngilizce 150 459,141 469,826 62  454,836  469,826
Adile Mermerci A. L. İngilizce 150 442,091 454,841 73  437,183  452,869
Şişli A. L. İngilizce 150 442,564 466,654 98  435,923  461,057
Kadıköy Kenan Evren A.L. İngilizce 150 442,629 466,743 93  438,931  458,694
Beşiktaş A.L. İngilizce 150 455,742 468,025 68  452,759  472,459
Bahçelievler A. L. Almanca 180 439,760 461,572 47  435,618  461,572
Hüseyin Yıldız A.L. İngilizce 150 431,205 467,895 33  426,43  460,575
Çemberlitaş A.L. İngilizce 150 442,170 459,600 60  439,037  454,484
Hayrullah Kefoğlu A.L. İngilizce 120 438,767 456,087 69  434,097  449,11
Nişantaşı Nuri Akın A.L. İngilizce 180 438,963 471,738 87  434,21  461,37
Kağıthane A. L. İngilizce 60 432,609 452,148 27  428,031  435,587
Florya Tevfik Ercan A.L. İngilizce 120 434,515 448,545 50  428,826  440,044
Üsküdar Lisesi İngilizce 180 430,472 463,541 80  425,388  460,948
Rotary 100. Yıl A.L. İngilizce 90 434,369 457,890 48  430,956  456,535
Nevzat Ayaz A.L. İngilizce 120 427,840 450,543 44  423,475  449,281
İst. Atatürk A.L. İngilizce 90 433,871 479,912 46  428,864  474,31
Kağıthane A. L. Almanca 60 425,598 436,860 33  422,505  430,05
Fatih Gelenbevi A.L. İngilizce 150 432,360 448,552 67  426,328  447,532
Fatin Rüştü Zorlu A.L. İngilizce 120 415,464 443,296 46  410,116  426,149
   
   
  Önceki sayfaya dönmek için tıklayın


Copyright 2006 © Erkan Demirel Dershanesi